招标编号:**************
招标单位:南通*建集团有限公司**新疆总部采购部
招标方式:1
招标类型:0
报价截止时间:****-**-** **:**:**
期望收货日期:****-**-**
公告日期:****-**-** **:**:**
项目名称:新疆总部
预估总价:*******.0
交付地点:新疆&***;|&***;喀什地区&***;|&***;伽师县****年城区供热管网改造工程项目工地
招标内容:机制**°弯头,钢制冷拔*通,钢制变径**°弯头,手动多叶对开调节阀,发泡剂,球阀,辅材,预制聚氨酯保温管,涂塑法兰盲板
合计:元
<品类 | 商品名称 | 品牌 | 规格型号 | 参数指标 | 产地 | 单位 | 数量 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | *****3.5/****3.0 | **** | 米 | *** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | *****4.0/****3.0 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | *****4.0/****3.2 | **** | 米 | *** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | ******4.0/****3.9 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | ******4.5/****4.4 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | ******4.5/****4.9 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | **# 无缝保温管 | ******6.0/****6.2 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | ****-B螺旋保温管 | ******7.0/****6.6 | **** | 米 | **** | |||
预制聚氨酯保温管 | ****-B螺旋保温管 | ******8.0/****7.0 | **** | 米 | *** | |||
预制聚氨酯保温管 | ****-B螺旋保温管 | ******8.0/****7.8 | **** | 米 | *** | |||
预制聚氨酯保温管 | ****-B螺旋保温管 | ******8.0/****8.8 | **** | 米 | *** | |||
发泡剂 | 发泡剂 | ****公斤 | **** | 公斤 | **** | |||
辅材 | 接口皮子 | ****公斤 | **** | 公斤 | **** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(涡轮) | **** | 个 | ** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(手柄) | **** | 个 | ** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(手柄) | **** | 个 | ** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(手柄) | **** | 个 | *** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | **(手柄) | **** | 个 | *** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(涡轮) | **** | 个 | 5 | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(涡轮) | **** | 个 | 3 | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | **(手柄) | **** | 个 | ** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(涡轮) | **** | 个 | 5 | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | ***(涡轮) | **** | 个 | ** | |||
球阀 | 全通径焊接球阀, 铸钢 1.**** ***℃ *****-*** | **(手柄) | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | ** | **** | 个 | *** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | 4 | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | 2 | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | ** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | 4 | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | *** | **** | 个 | ** | |||
手动多叶对开调节阀 | 手动调节阀 ****-*** | ** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 8 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | 8 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | *** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | *** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ***** | **** | 个 | 6 | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ***** | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ******* | **** | 个 | ** | |||
钢制冷拔*通 | *通 *****(螺旋管) | ****** | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢 .R=1.** | ****7.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢 .R=1.** | ****7.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢 .R=1.** | ****6.0 | **** | 个 | *** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢 .R=1.** | ***6.0 | **** | 个 | *** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢 .R=1.** | ****8.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=1.** | ***6.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=1.** | ***6.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****8.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****6.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****7.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ***6 | **** | 个 | 6 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ***6.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=1.** | ****9.0 | **** | 个 | 5 | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=1.** | ****8.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=** | ****9.0 | **** | 个 | 2 | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=** | ****9.0 | **** | 个 | 6 | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=** | ****9.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=** | ****8.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****6.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****8.0 | **** | 个 | 2 | |||
机制**°弯头 | 弯头6° **号钢,R=** | ****7.0 | **** | 个 | ** | |||
机制**°弯头 | 弯头5° **号钢,R=** | ***6.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****7.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头6° **号钢,R=** | ****6.0 | **** | 个 | 6 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****6.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**° **号钢,R=** | ****6.0 | **** | 个 | 4 | |||
机制**°弯头 | 弯头**°*****,R=** | ****8.0 | **** | 个 | 4 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,**号钢 | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,**号钢 | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,**号钢 | ******* | **** | 个 | 2 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,**号钢 | ******* | **** | 个 | 6 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,***** | ******* | **** | 个 | 4 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,***** | ******* | **** | 个 | 2 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,***** | ******* | **** | 个 | 8 | |||
钢制变径**°弯头 | 变径管,***** | ******* | **** | 个 | 4 | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | *** | **** | 个 | ** | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | *** | **** | 个 | ** | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | *** | **** | 个 | ** | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | ** | **** | 个 | 4 | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | *** | **** | 个 | ** | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,**号钢 | ** | **** | 个 | ** | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,***** | *** | **** | 个 | 6 | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,***** | *** | **** | 个 | 4 | |||
涂塑法兰盲板 | 盲堵板,***** | *** | **** | 个 | ** |
付款约定:
登录后可见
补充说明:
登录后可见
供应商报价要求:
报价要求: 含税 不含税 | 发票要求: 增值税专用发票 增值税普通发票 普通发票 |
注册资金: *元以上 |
联系方式:
招标联系人: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系人: | 登录后可见 |
招标联系电话: | 登录后可见 |
---|---|
技术联系电话: | 登录后可见 |
招标文件: 登录后可见
供应商报价
序号 | 供应商 | **** | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
联系客服
APP
公众号
返回顶部