公告信息: | |||
采购项目名称 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | ******************* | ||
行政区域 | 翔安区 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 谢*鹏,傅如青,叶德龙,林文珍,胡智浩 | ||
总中标金额 | ¥***.****** *元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *** | ||
项目联系电话 | ****-******* | ||
采购单位 | ******************* | ||
采购单位地址 | 福建省厦门市翔安区新店镇新莲路***号公安警务大楼4楼政法委 | ||
采购单位联系方式 | ****-******* | ||
代理机构名称 | ************** | ||
代理机构地址 | 福建省厦门市思明区湖滨北路***号振兴大厦**层北侧 | ||
代理机构联系方式 | ****-******* | ||
附件: | |||
附件1 | 结果公告附件 |
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
*************** | 厦门市白鹤路**号 | 2,***,***.**元 | **.** |
采购包1(福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目):
货物类(***************)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 新华* | ******-****-** | 1 | 台 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-2 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 宇洪 | *****1.0 | *** | 米 | 6.**** | 1,***.** |
1-1-3 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **-***-***********-**** | ** | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-4 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 瑞格 | **-****-**** | ** | 个 | ***.**** | 6,***.** |
1-1-5 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | 摄像机已内置 | ** | 台 | **.**** | 1,***.** |
1-1-6 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | *** | 个 | ***.**** | **,***.** |
1-1-7 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 南平太阳 | ***-0.6/*** 3*4.0 | **** | 米 | **.**** | ***,***.** |
1-1-8 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **-*******-Y | ** | 台 | ***.**** | **,***.** |
1-1-9 | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | ** | 批 | ***.**** | 8,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 宇洪 | *****1.0 | *** | 米 | 4.**** | 1,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **-***** | 5 | 台 | 2,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | *** | 米 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | 摄像机已内置 | 5 | 台 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | **** | 米 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **-*****-*****-****** | 5 | 台 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 海拓威 | ***-****/*** | ** | 个 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 瑞格 | **-*** | 9 | 个 | **,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 瑞格 | **-*****-****/F(**-*****系列产品) | ** | 套 | 5,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 宇洪 | ****-*** | **** | 米 | 4.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **-**-*******-***-***-***** | ** | 台 | 7,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 南平太阳 | ***-0.6/*** 3*2.5 | **** | 米 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 鸿翔 | ******5***** ** | ** | 套 | **.**** | 3,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 宇洪 | **口光纤配线架 | 1 | 个 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 长飞 | *兆单模单芯光纤跳线 ** | ** | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 长飞 | *兆单模单芯光纤跳线 ** | 4 | 条 | **.**** | ***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 新华* | ***-**-****-******-D | 4 | 个 | 3,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | 1 | 项 | ***.**** | ***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | *** | 米 | ***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信光纤 | ** | 条 | **,***.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 国家电网 | 国家电网 | 3 | 年 | **,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | *** | 芯 | **.**** | 5,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 大华 | **** | ** | 张 | **.**** | 4,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 宇洪 | **-***-***.**-**-G | *** | 米 | 3.**** | 1,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 沃泰 | 4.5米立杆 | ** | 个 | 3,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 公元 | ***** | **** | 米 | 4.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 友发 | **** | *** | 米 | **.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | *** | 米 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | **** | 米 | **.**** | ***,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 沃泰 | 6.0米立杆 | ** | 个 | 5,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 瑞格 | **-****-**** | ** | 个 | ***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 电信 | 电信定制 | 9 | 座 | 1,***.**** | **,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 长飞 | *兆**-***米 | ** | 条 | **.**** | 1,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 沃泰 | 横臂** | ** | 个 | ***.**** | 2,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 沃泰 | 横臂1.** | ** | 个 | ***.**** | 3,***.** |
1-1-** | 视频监控设备 | 福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目 | 新华* | ******-*******-** | 9 | 个 | 8,***.**** | **,***.** |
采购人代表: | 谢*鹏 |
评审专家: | 傅如青 、 叶德龙 、 林文珍 、 胡智浩 |
代理服务费收费标准:
(1)以单个采购包的中标总金额为准,按差额定率累进法计取,具体按以下标准计取:(0,****元],1.**%;(****元,****元],1.**%;(****元,*****元],0.**%;(*****元,*****元];0.**%。(2)代理服务费由中标人在领取中标通知书的同时,以转账、电汇、现金存款等付款方式*次性缴清。(3)代理服务费缴交账户:开户行:中国建设银行厦门税保支行;账号:**** **** **** **** ****;收款单位:**************厦门分公司。(4)符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业,中标后可享受服务费下浮**%的优惠。(5)因供应商自身原因导致最终无法承接项目的,代理服务费不予退还。
代理服务费收费金额:
合同包1福厦高铁翔安段沿线治安监控提升建设项目:2.*****元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
/
名称:*******************
地址:福建省厦门市翔安区新店镇新莲路***号公安警务大楼4楼政法委
联系方式:****-*******
名称:**************
地址:福建省厦门市思明区湖滨北路***号振兴大厦**层北侧
联系方式:****-*******
项目联系人:***
电话:****-*******
**************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部